取り付けについて
取付アダプター
7種類のアダプターをセットしていますので、一般的な蛇口であれば、簡単に取り付けることができます。取り付けできない水栓
右記のような水栓をお使いの場合、付属の分岐水栓を取り付けることができません。別途工事が必要となります。※その他にも変形水栓や、ねじ径(22mm以外)やパイプ径の違うものがありますのでご注意ください。
交換用浄水カートリッジ(別売)
本体価格 8,100円(税込)※価格は「本体価格+消費税(8%)」の金額です。
付属品
●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付●吸盤
●ホース固定バンド
●pH測定キット
※取水パイプ、入水ホース、排水ホースは出荷時に本体と接続されています。
プラチナ 美ウォーター 主な仕様
販売名 | プラチナ 美ウォーター | 消費電力 | 約260 W(待機時 約0.8W) |
管理医療機器製造販売認証番号 | 225AGBZX00033A02 | 電解槽 | 4槽(8セル) |
定格電圧 | AC 100 V | 電極 | プラチナコーティング電極(5枚) |
定格周波数 | 50 - 60Hz | 電極耐久時間 | 電解時間として3,000時間(使用量・水質等の使用条件によって異なります) |
定格電流 | 4.5 A | 生成水取水方式 | 1ウェイ方式 |
電解生成電圧 | 50V(max.) | 入水圧力 | 0.05 〜0.7M Pa |
定格生成量 | アルカリ性電解水素水 約4ℓ/分(max.)、酸性水 約4ℓ/分(max.)、浄水 約5ℓ/分(max.) | ||
本体重量 | 約3kg | 電源コード長 | 約2.7 m |
本体寸法 | 323(W)×294(H)×63(D)mm[脚含む:104(D)mm] | ||
浄水カートリッジ寿命 | JIS規格指定5物質※ 約7トン(除去率80%)(水質及び使用量によって多少の差異が生じますが、1日19ℓ使用した場合で約1年間使用できます) JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量3ℓ/分) ※5物質とは:遊離残留塩素(カルキ)、テトラクロロエチレン、CAT(農薬)、2ーMIB(カビ臭)、溶解性鉛 |
||
電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ||
電源回路 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | ||
本体保護機能 | 分岐水栓定流量弁、分岐水栓警告弁(過大水圧防止)、定電流制御回路、過熱防止装置 |
※掲載の製品の色は印刷ですので実際の色と異なる場合があります。
※製品の定格およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。
本体価格 237,600円(税込)
※価格は「本体価格+消費税(8%)」の金額です。
※価格は「本体価格+消費税(8%)」の金額です。